| Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 | ||||||||||
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως |
Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία |
Αξία Κτήσεως |
Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία |
ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 |
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 |
||
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||||||||||
| 1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης | 162.503,18 | 162.503,18 | 0,00 | 162.503,18 | 162.503,18 | 0,00 | I. Κεφάλαιο μετοχικό | ||||
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 13.178,32 | 12.226,42 | 951,90 | 13.178,32 | 11.750,48 | 1.427,84 | (1.200.000 μετοχές του 1,00 € εκάστη) | ||||
| 4. Εισφορά ΑΠΕ | 99.977,79 | 42.927,26 | 57.050,53 | 86.836,58 | 22.931,70 | 63.904,88 | Καταβλημένο | 960.000,00 | 1.200.000,00 | ||
| 275.659,29 | 217.656,86 | 58.002,43 | 262.518,08 | 197.185,36 | 65.332,72 | ||||||
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις | ||||||||||
| 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 641,316,00 | 641,316,00 | |||||||||
| 641,316,00 | 641,316,00 | ||||||||||
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | ||||||||||
| 4. Μηχανήματα | 1.293.907,16 | 129.390,72 | 1.164.516,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.503,67 | 10.172,96 | |||
| 4α. Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 839.599,20 | 652.300,82 | 187.298,38 | 2.133.506,36 | 618.716,85 | 1.514.789,51 | 10.503,67 | 10.172,96 | |||
| 5. Μεταφορικά μέσα | 5.000,00 | 1.450,00 | 3.550,00 | 5.000,00 | 850,00 | 4.150,00 | |||||
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 637,82 | 637,81 | 0,01 | 637,82 | 637,81 | 0,01 | V. Αποτελέσματα εις νέο | ||||
| Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 2.139.144,18 | 783.779,35 | 1.355.364,83 | 2.139.144,18 | 620.204,66 | 1.518.939,52 | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 0,00 | 96.110,97 | ||
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | 1.355.364,83 | 1.518.939,52 | Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 97.175,37 | ||||||
| 0,00 | 193.286,34 | ||||||||||
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 1.611.819,67 | 2.044.775,30 | ||||||||
| II. Απαιτήσεις | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||||||||||
| 1. Πελάτες | 233.500,33 | 242.029,28 | Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||||||||
| 11. Χρεώστες διάφοροι | 63.127,74 | 71.765,13 | Δάνεια τραπεζών | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 296.628,07 | 313.794,41 | Σύνολο μακρ. υποχρεώσειων (ΓΙ) | 0,00 | 0,00 | |||||||
| IV. Διαθέσιμα | |||||||||||
| 1. Ταμείο | 3.550,98 | 22.147,77 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||||||||
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 424.776,55 | 491.928,80 | 1. Προμηθευτές | 304.698,19 | 318.702,16 | ||||||
| 428.327,53 | 514.076,57 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 2.340,20 | 48.805,76 | |||||||
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) | 724.955,60 | 827.870,98 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 199.569,80 | 0,00 | ||||||
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 20.000,00 | 0,00 | |||||||||
| Σύνολο βραχ. υποχρεώσειων (ΓΙΙ) | 526.608,19 | 367.507,92 | |||||||||
| Σύνολο υποχρεώσειων (ΓΙ + ΓΙΙ) | 526.608,19 | 367.507,92 | |||||||||
| Ε. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | ||||||||||
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | 105,00 | 140,00 | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 105,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | 2.138.427,86 | 2.412.283,22 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 2.138.427,86 | 2.412.283,22 | ||||||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ||||||||||
| Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 | Ποσά 2014 | Ποσά 2013 | ||||||||
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | |||||||||||
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 489.214,85 | 590.146,05 | Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ή ζημίες) χρήσεως | 10.019,15 | 137.255,99 | ||||||
| ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων | 472.602,56 | 447.864,46 | Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | 193.286,34 | 97.175,37 | ||||||
| Μικτά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | 16.612,29 | 142.281,59 | Μείον: Φόρος Εισοδήματος | 2.604,98 | 35.686,55 | ||||||
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 15.086,08 | 16.001,41 | Μείον: Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 800,00 | 400,00 | ||||||
| Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | 1.526,21 | 126.280,18 | Κέρδη (ή ζημίες) προς διάθεση | 199.900,51 | 198.344,81 | ||||||
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 8.564,04 | 11.188,76 | |||||||||
| ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 71,10 | 8.492,94 | 212,95 | 10.975,81 | |||||||
| Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | 10.019,15 | 137.255,99 | |||||||||
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα | |||||||||||
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) | 10.019,15 | 137.255,99 | Η διάθεση των κερδών (ή ζημιών) γίνεται ως εξής: | ||||||||
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 186.046,19 | 103.783,50 | 1. Τακτικό Αποθεματικό | 330,71 | 5.058,47 | ||||||
| ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος | 186.046,19 | 0,00 | 103.783,50 | 0,00 | 2. Μερίσματα πληρωτέα | 199.569,80 | 193.286,34 | ||||
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | 10.019,15 | 137.255,99 | 199.900,51 | 198.344,81 | |||||||
| Ν. Ιωνία, 10 Μαρτίου 2015 | |||||||||||
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | |||||||||
| ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||||||
| Α.Δ.Τ. ΑΚ 402903 | Α.Δ.Τ. Ξ 434619 | Α.Δ.Τ.ΑΖ 588126 | |||||||||