Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | ||||||||||
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως |
Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία |
Αξία Κτήσεως |
Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία |
ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 |
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 |
||
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||||||||||
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης | 162.503,18 | 162.503,18 | 0,00 | 162.503,18 | 162.503,18 | 0,00 | I. Κεφάλαιο μετοχικό | ||||
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 13.178,32 | 11.750,48 | 1.427,84 | 13.178,32 | 11.274,54 | 1.903,78 | (1.200.000 μετοχές του 1,00 € εκάστη) | ||||
4. Εισφορά ΑΠΕ | 86.836,58 | 22.931,70 | 63.904,88 | 27.821,97 | 5.564,39 | 22.257,58 | Καταβλημένο | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | ||
262.518,08 | 197.185,36 | 65.332,72 | 203.503,47 | 179.342,11 | 24.161,36 | ||||||
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις | ||||||||||
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 641,316,00 | 641,316,00 | |||||||||
641,316,00 | 641,316,00 | ||||||||||
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | ||||||||||
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & | 1. Τακτικό αποθεματικό | 10.172,96 | 5.114,49 | ||||||||
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 2.213.506,36 | 618.716,85 | 1.514.789,51 | 2.213.506,36 | 533.376,60 | 1.600.129,76 | 10.172,96 | 5.114,49 | |||
5. Μεταφορικά μέσα | 5.000,00 | 850,00 | 4.150,00 | 5.000,00 | 250,00 | 4.750,00 | |||||
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 637,82 | 637,81 | 0,01 | 637,82 | 637,81 | 0,01 | V. Αποτελέσματα εις νέο | ||||
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 2.139.144,18 | 620.204,66 | 1.518.939,52 | 2.139.144,18 | 534.264,41 | 1.604.879,77 | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 96.110,97 | 101.003,32 | ||
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | 1.518.939,52 | 1.604.879,77 | Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων | 97.175,37 | (3.827,95) | ||||||
193.286,34 | 97.175,37 | ||||||||||
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 2.044.775,30 | 1.943.605,86 | ||||||||
II. Απαιτήσεις | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||||||||||
1. Πελάτες | 242.029,28 | 322.823,79 | Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||||||||
11. Χρεώστες διάφοροι | 71.765,13 | 34.874,89 | Δάνεια τραπεζών | 0,00 | 0,00 | ||||||
313.794,41 | 357.698,68 | Σύνολο μακρ. υποχρεώσειων (ΓΙ) | 0,00 | 0,00 | |||||||
IV. Διαθέσιμα | |||||||||||
1. Ταμείο | 22.147,77 | 16.065,45 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||||||||
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 491.928,80 | 279.017,66 | 1. Προμηθευτές | 318.702,16 | 291.265,49 | ||||||
514.076,57 | 295.083,11 | 3. Τράπεζες-λ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων | 0,00 | 0,00 | |||||||
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) | 827.870,98 | 652.781,79 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 48.805,76 | 47.195,99 | ||||||
11. Πιστωτές διάφοροι | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Σύνολο βραχ. υποχρεώσειων (ΓΙΙ) | 367.507,92 | 338.461,48 | |||||||||
Σύνολο υποχρεώσειων (ΓΙ + ΓΙΙ) | 367.507,92 | 338.461,48 | |||||||||
Ε. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | ||||||||||
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | 140,00 | 244,42 | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 0,00 | ||||||
140,00 | 244,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | 2.412.283,22 | 2.282.067,34 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 2.412.283,22 | 2.282.067,34 | ||||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ||||||||||
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | Ποσά 2013 | Ποσά 2012 | ||||||||
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | |||||||||||
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 590.146,05 | 527.841,84 | Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ή ζημίες) χρήσεως | 137.255,99 | 132.682,40 | ||||||
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων | 447.864,46 | 376.116,30 | Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | 97.175,37 | (3.827,95) | ||||||
Μικτά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | 142.281,59 | 151.725,54 | Μείον: Φόρος Εισοδήματος | 35.686,55 | 26.564,59 | ||||||
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 16.001,41 | 25.217,41 | Μείον: Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 400,00 | 0,00 | ||||||
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | 126.280,18 | 126.508,13 | Κέρδη (ή ζημίες) προς διάθεση | 198.344,81 | 102.289,86 | ||||||
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 11.188,76 | 13.993,79 | |||||||||
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 212,95 | 10.975,81 | 7.678,96 | 6.314,83 | |||||||
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | 137.255,99 | 132.822,96 | |||||||||
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα | |||||||||||
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | 19,44 | |||||||||
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | 160,00 | |||||||||
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (140,56) | |||||||
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) | 137.255,99 | 132.682,40 | Η διάθεση των κερδών (ή ζημιών) γίνεται ως εξής: | ||||||||
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 103.783,50 | 147.651,48 | 1. Τακτικό Αποθεματικό | 5.058,47 | 5.114,49 | ||||||
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος | 103.783,50 | 0,00 | 147.651,48 | 0,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 193.286,34 | 97.175,37 | ||||
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | 137.255,99 | 132.682,40 | 198.344,81 | 102.289,86 | |||||||
Ν. Ιωνία, 10 Μαρτίου 2014 | |||||||||||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | |||||||||
ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||||||
Α.Δ.Τ. ΑΚ 402903 | Α.Δ.Τ. Ξ 434619 | Α.Δ.Τ.ΑΖ 588126 |