Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 | ||||||||
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως |
Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία |
Αξία Κτήσεως |
Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία |
ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 |
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||||||||
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης | 162.503,18 | 162.503,18 | 0,00 | 162.503,18 | 130.002,56 | 32.500,62 | I. Κεφάλαιο μετοχικό | ||
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 41.000,29 | 16.838,93 | 24.161,36 | 13.178,32 | 8.638,88 | 4.539,44 | (1.200.000 μετοχές του 1,00 € εκάστη) | ||
203.503,47 | 179.342,11 | 24.161,36 | 175.681,50 | 138.641,44 | 37.040,06 | Καταβλημένο | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις | ||||||||
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 641,316,00 | 641,316,00 | |||||||
641,316,00 | 641,316,00 | ||||||||
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | ||||||||
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & | 1. Τακτικό αποθεματικό | 5.114,49 | 0,00 | ||||||
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 213.506,36 | 533.376,60 | 1.600.129,76 | 213.506,36 | 426.701,28 | 1.706.805,08 | 5.114,49 | ||
5. Μεταφορικά μέσα | 5.000,00 | 250,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 637,82 | 637,81 | 0,01 | 637,82 | 612,32 | 25,50 | V. Αποτελέσματα εις νέο | ||
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 2.139.144,18 | 534.264,41 | 1.604.879,77 | 2.134.144,18 | 427.313,60 | 1.706.830,58 | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 101.003,32 | 237.143,06 |
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | 1.604.879,77 | 1.706.830,58 | Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | (3.827,95) | (240.971,01) | ||||
97.175,37 | (3.827,95) | ||||||||
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 1.943.605,86 | 1.837.488,05 | ||||||
II. Απαιτήσεις | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||||||||
1. Πελάτες | 322.823,79 | 204.244,15 | Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||||||
11. Χρεώστες διάφοροι | 34.874,89 | 22.962,66 | Δάνεια τραπεζών | 0,00 | 300.255,19 | ||||
357.698,68 | 227.206,81 | Σύνολο μακρ. υποχρεώσειων (ΓΙ) | 0,00 | 300.255,19 | |||||
IV. Διαθέσιμα | |||||||||
1. Ταμείο | 16.065,45 | 35.534,27 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||||||
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 279.017,66 | 398.864,65 | 1. Προμηθευτές | 291.265,49 | 128.437,86 | ||||
295.083,11 | 434.398,92 | 3. Τράπεζες-λ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων | 0,00 | 0,00 | |||||
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) | 652.781,79 | 661.605,73 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 47.195,99 | 2.508,07 | ||||
11. Πιστωτές διάφοροι | 0,00 | 131.309,25 | |||||||
Σύνολο βραχ. υποχρεώσειων (ΓΙΙ) | 338.461,48 | 262.255,18 | |||||||
Σύνολο υποχρεώσειων (ΓΙ + ΓΙΙ) | 338.461,48 | 565.510,37 | |||||||
Ε. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | ||||||||
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | 244,42 | 233,02 | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 5.710,97 | ||||
244,42 | 233,02 | 0,00 | 5.710,97 | ||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | 2.282.067,34 | 2.405.709,39 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 2.282.067,34 | 2.405.709,39 | ||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ||||||||
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 | Ποσά 2012 | Ποσά 2011 | ||||||
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | |||||||||
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 527.841,84 | 733.327,20 | Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ή ζημίες) χρήσεως | 132.682,40 | 239.116,92 | ||||
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων | 376.116,30 | 433.945,01 | Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | (3827,95) | (240.971,01) | ||||
Μικτά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | 151.725,54 | 299.382,19 | Μείον: Φόρος Εισοδήματος | 26.564,59 | 1.973,86 | ||||
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 25.217,41 | 43.323,71 | Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων | 0,00 | |||||
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | 126.508,13 | 256.058,48 | Κέρδη (ή ζημίες) προς διάθεση | 102.289,86 | (3.827,95) | ||||
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 13.993,79 | 11.285,65 | |||||||
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 7.678,96 | 6.314,13 | 25.848,94 | (14.563,29) | |||||
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | 132.822,96 | 241.495,19 | |||||||
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα | |||||||||
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 19,44 | 2,42 | |||||||
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 160,00 | 8,74 | |||||||
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 10,67 | |||||||
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | (140,56) | 2.361,28 | (2.378,27) | |||||
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) | 132.682,40 | 239.116,32 | Η διάθεση των κερδών (ή ζημιών) γίνεται ως εξής: | ||||||
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 147.651,48 | 141.964,70 | 1. Τακτικό Αποθεματικό | 5.114,49 | |||||
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος | 147.651,48 | 0,00 | 141.964,70 | 0,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 97.175,37 | (3.827,95) | ||
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | 132.682,40 | 219.116,92 | 102.289,86 | (3.827,95) | |||||
Ν. Ιωνία, 5 Μαρτίου 2013 | |||||||||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | |||||||
ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||||
Α.Δ.Τ. ΑΚ 402903 | Α.Δ.Τ. Ξ 434619 | Α.Δ.Τ.ΑΖ 588126 |